ALBO D'ORO
| Calypso Challenge 2007 |
| OPEN | Emanuele Licheri |   |
| U12 | Filippo Saba |   |
UN PO' DI DOMANDE.....
chi può partecipare al torneo?
Trattandosi di un torneo ufficiale, cioè riconosciuto dalla FISCT (Federazione Italiana Sport Calcio da Tavolo), l'unico requisito necessario è l'iscrizione alla Federazione da effettuare tramite un qualsiasi club affiliato. Il Cagliari Calcio Tavolo ha un occhio di riguardo verso i nuovi tesserati ai quali riserva particolari agevolazioni come ad esempio la gratuità per la prima manifestazione agonistica.
In concomitanza con le manifestazioni ufficiali, il Cagliari Calcio Tavolo ogranizza dimostrazioni, stage e partite amichevoli per i meno esperti ...Provare per credere!
|
come posso iscrivermi?
Se sei già tesserato con un club FISCT allora dovrai semplicemente compilare il Modulo di Iscrizione in ogni sua parte e riceverai immediatamente una e-mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.
Se invece non sei tesserato dovrai prima compilare il Modulo di Affiliazione al Cagliari Calcio Tavolo e poi il Modulo di Iscrizione al torneo; per ciascuna compilazione riceverai immediatamente una e-mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.
|
FORMULA
| 18-24 partecipanti |
| 1° turno   | fase eliminatoria con gironi da 3 e da 4 giocatori | |
| 2° turno   | Barrage di eliminazione tra i secondi ed i terzi dei gironi | |
| 3° turno   | Barrage di ottavi di finale | |
| 4° turno   | Quarti di finale | |
| 5° turno   | Semifinali | |
| 6° turno   | Finale | |
|
PROGRAMMA
| Sabato 21 giugno 2008 |
| 14:00  | Chiusura delle iscrizioni | |
| 18:30  | Sorteggio dei gironi | |
Domenica 22 giugno 2008 |
| 9:00  | Raduno dei partecipanti | |
| 9:30  | Inizio fase eliminatoria | |
| 13:30   | Fine fase eliminatoria | |
| 14:30   | Barrage di eliminazione | |
| 15:30   | Barrage di ottavi di finale | |
| 16:30   | Quarti di finale | |
| 17:30   | Semifinali | |
| 18:30   | Finale | |
| 19:30   | Premiazione | |
| 19:45   | Chiusura della manifestazione | |
|
ELENCO DEGLI ISCRITTI (26) |
|
h.9:00 - CATEGORIA OPEN (20) |
| 1 | Licheri E. | 12358 | |  |
| 3 | Colombo E. | 5827 | |  |
| 5 | Balzano R. | 3825 | |  |
| 7 | Migliavacca E. | 3571 | |  |
| 10 | Cardia G. | 1604 | |  |
| 12 | Murru G. | 1503 | |  |
| 13 | Orrù E. | 1410 | |  |
| 14 | Damasco R. | 1220 | |  |
| 16 | Meloni M. | 1100 | |  |
| 17 | Farina C. | 1057 | |  |
| 18 | Dore S. | 963 | |  |
| 19 | Cossu D. | 944 | |  |
| 20 | Cardia A. | 878 | |  |
| 24 | Sicbaldi C. | 402 | |  |
| 37 | Grünberger A. | 174 | |  |
| 41 | Viagi G. | 125 | |  |
| 43 | Serra G. | 97 | |  |
| 45 | Crobu G. | 79 | |  |
| 47 | Delogu P. | 55 | |  |
| NC | Tumatis M. | - | |  |
|
h.15:30 - CATEGORIA UNDER 15 (6) |
| - | Saba F. | - | |  |
| - | Murgia R. | - | |  |
| - | Serra D. | - | |  |
| - | Barracca A. | - | |  |
| - | Fenza E. | - | |  |
| - | Simonetti R. | - | |  |
SEDE
|
Come lo scorso anno il torneo avrà luogo presso il chiosco Calypso, sulla fantastica spiaggia cagliaritana del Poetto.
|
IN COLLABORAZIONE CON...
Hanno collaborato attivamente alla organizzazione di questo evento sportivo:
ASI Alleanza Sportiva Italiana
Chiosco Calypso Poetto
|
|