Soci del Cagliari Calcio Tavolo

» Emanuele Licheri

numero di iscrizione:  601
nome e cognome:  Emanuele Licheri
classe / categoria:  1974 - Open
città:  Cagliari
telefono abitazione:  X
telefono cellulare:  335 5314674
posta elettronica:  emanuelelicheri@tiscali.it
ha iniziato nel:  1991
in prima squadra:  70 incontri in 15 Tornei

» Tornei a Squadre (15)

DATA  TORNEO PRES. 70
03.05.2008  Meeting Città di Cagliari 2008 3
17.02.2008  Serie B (Pisa/Fiumicino) 18
13.01.2008  GP Manchester 2008 3
09.12.2007  Torneo di Natale 2007 (Milano) 3
18.11.2007  Coppa Italia 2007 (Chianciano) 5
20.06.2007  Memorial De Mori-Murreli (Oristano) 3
29.04.2007  Serie B (Falconara/Fiumicino) 11
18.03.2007  I.O. of England (Milton Keynes) 3
21.01.2007  G.P. fo England (Manchester) 3
07.11.2006  Coppa Italia 2006 (Chianciano) 3
28.05.2006  Major d'Italia (Bologna) 2
25.04.2006  Test Match Sassari 1
12.03.2006  Serie C 2005/06 (Firenze) 4
27.11.2005  Coppa Italia 2005 (Napoli) 4
20.02.2005  Serie C 2004/05 (Roma) 4

» Tornei Regionali (59)

DATA  TORNEO PUNTI
03.02.2008  Master Sardegna & Cadetti 2008 2286
11.11.2007  Karalis Cup 2007 1078
14.10.2007  Open Sardegna 2007 2203
29.07.2007  Summer Cup Calypso Challenge 1470
15.07.2007  Coppa Facoltà di Giurisprudenza 1360
13.05.2007  XXXIII Campionati Sardi 2007 2491
25.03.2007  Sardegna Cup 2007 1453
18.02.2007  Master Sardegna & Cadetti 2006 2246
12.11.2006  Karalis Cup 2006 1405
17.09.2006  Open Sardegna 2006 1123
18.06.2006  Gran Premio di Sardegna 2006 1036
07.05.2006  Sardegna Cup 2006 519
26.02.2006  XXXII Campionati Sardi 2006 2870
15.01.2006  Master Sardegna Crocchias 2006 2158
04.12.2005  Karalis Cup 2005 2171
23.10.2005  II Trofeo Amsicora 2145
04.09.2005  Open Sardegna 2005 2138
15.05.2005  XXXI Campionati Sardi 2005 2511
24.04.2005  Sardegna Cup 2005 2101
23.04.2005  Master Sardegna A-Line 2005 2286
20.03.2005  Trofeo La Palma 2005 2149
03.09.2004  Open Sardegna 2004 775
27.06.2004  Gran Premio di Sardegna 2004 2528
06.06.2004  XXX Campionati Sardi 2004 2598
06.01.2004  Master Sardegna 2003 2254
14.12.2003  Karalis Cup 2003 1438
14.09.2003  Open Sardegna 2003 1070
25.05.2003  XXIX Campionati Sardi 2003 2614
01.11.2002  XXVIII Campionati Sardi 2002 2390
18.11.2001  XXVII Campionati Sardi 2001 2518
01.07.2001  Master Sardegna 2000 2086
01.11.2000  XXVI Campionati Sardi 2000 2481
25.04.2000  Torneo dei Draghi 2000 974
19.03.2000  Master Sardegna 1999 2222
03.10.1999  XXV Campionati Sardi 1999 2480
01.09.1999  Torneo dei Draghi 1999 28
06.06.1999  Sardegna Cup 1999 904
16.05.1999  Città di Gonnesa 1999 816
09.01.1999  Master Sardegna 1998 2222
01.11.1998  XXIV Campionati Sardi 1998 2400
25.04.1998  Sardegna Cup 1998 399
08.03.1998  Master Sardegna 1997 1958
08.12.1997  Città di Gonnesa 1997 1310
01.11.1997  XXIII Campionati Sardi 1997 2537
25.04.1997  Sardegna Cup 1997 2188
06.01.1997  Master Sardegna 1996 2112
01.11.1996  XXII Campionati Sardi 1996 2424
25.04.1996  Trofeo La Cantina 1996 1037
06.01.1996  Master Sardegna 1995 2222
17.09.1995   Trofeo La Cantina 1995 1425
23.04.1995  Sardegna Cup 1995 722
06.01.1995  Coppa Cagliari 1995 1278
03.10.1994  XX Campionati Sardi 1994 2862
01.04.1994  17° Guerin Subbuteo 1994 1068
06.01.1993  Trofeo Bosco incantato I 420
01.11.1992  XVIII Campionati Sardi 1992 262
01.04.1992  15° Guerin Subbuteo 1992 1058
01.11.1991  XVII Campionati Sardi 1991 1366
01.04.1991  14° Guerin Subbuteo 1991 425


[ i n d i e t r o ]