Soci del Cagliari Calcio Tavolo
» Laura Mura
![]() |
|
| numero di iscrizione: | 632 |
| nome e cognome: | Laura Mura |
| classe / categoria: | 1965 - Donne |
| città: | Cagliari |
| telefono abitazione: | X |
| telefono cellulare: | 338 6854253 |
| posta elettronica: | laurabomba@yahoo.it |
| ha iniziato nel: | 2004 |
| in prima squadra: | 3 incontri in 5 Tornei |
» Tornei a Squadre (5)
| DATA | TORNEO | PRES. 3 |
| 17.02.2008 | Serie B (Pisa/Fiumicino) | 0 |
| 27.11.2005 | Coppa Italia 2005 (Napoli) | 0 |
| 20.02.2005 | Serie C 2004/05 (Roma) | 0 |
| 26.07.2004 | Major d'Austria (Mattersburg) | 2 |
| 22.02.2004 | Serie C 2003/04 (Reggio Emilia) | 1 |
» Tornei Regionali (10)
| DATA | TORNEO | PUNTI |
| 23.10.2005 | II Trofeo Amsicora | 19 |
| 04.09.2005 | Open Sardegna 2005 | 19 |
| 02.06.2005 | Torneo Cadetti 2005 | 10 |
| 15.05.2005 | XXXI Campionati Sardi 2005 | 83 |
| 20.03.2005 | Trofeo La Palma 2005 | 19 |
| 19.12.2004 | Karalis Cup 2004 | 10 |
| 03.09.2004 | Open Sardegna 2004 | 14 |
| 04.04.2004 | Trofeo Oristano Utd | 14 |
| 15.02.2004 | I Trofeo Amsicora | 14 |
| 06.01.2004 | Torneo Cadetti Open M.S.P. 2004 | 10 |
| [ i n d i e t r o ] |
